১২ নং কালিয়ার ভাঙ্গা ইউনিয়নের মোট ভয়স্ক ভাতা
মোট:২৫০
নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | বয়স |
জহুর আলী | আসবর আলী | লহরজ পুর | ০১ | ৭৩ |
জায়েদা | আনছর উল্লাহ | খলিল পুর | ০১ | ৬৬ |
তাজুল ইসলাস | মৃত: সফর উদ্দিন | শ্রীমত পুর | ০২ | ৬৫ |
তরিকুল বিবি | মৃত: মোতাব্বির | শ্রীমত পুর | ০২ | ৬৩ |
ছালিক মিয়া | লাল মিয়া | শ্রীমত পুর | ০২ | ৭০ |
রমজান খা | মৃত: নিম্বর খা | কালিয়ার ভাঙ্গা | ০৩ | ৬৬ |
ধনাই মিযা | নিয়ামত উল্লাহ | চরগা | ০৩ | ৬৫ |
মদরিছ উল্রাহ | মৃত: তাজু উল্লাহ | চরগা | ০৩ | ৬৬ |
কামদেব সরকার | সহদেব সরকার | খড়িয়া | ০৪ | ৭৩ |
বৈরব সরকার | ভংগীরাম সরকার | খড়িয়া | ০৪ | ৭৬ |
আইবুন্নেছা | মৃত: বাদশা মিয়া | পুরানগা | ০৫ | ৬৪ |
রমাকান্ত সরকার | শ্রীধর সরকার | রমজান পুর | ০৬ | ৭১ |
যোগ মায়া পাল | মৃত: গিরেন্দ্র | উমরপুর | ০৬ | ৮১ |
পুনিমা সরকার | মোহন লাল | রমজান পুর | ০৬ | ৭৮ |
আকলাতুন নেছা | নাজিম উল্লাহ | চান পুর | ০৭ | ৬৭ |
পরশ আলী | মৃত: ছমির মিয়া | রাম পুর | ০৮ | ৬২ |
আ: মন্নান | নাজিম উল্লাজ | চান | ০৭ | ৬৭ |
শরিবান বিবি | মৃথ; আ: মন্নান | রাম পুর | ০৮ | ৬৮ |
মনির মিয়া | হেফাজত মিয়া | রাম পুর | ০৮ | ৬৫ |
মরিয়ম বিবি | মৃত: হীরা মিয়া | রাম পুর | ০৮ | ৭৬ |
বানেছা বেগম | মৃত: আব্দুল্লাহ | পুরানগা | ০৫ | ৬০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস